Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 184 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 05/08/2023 ÀS 09:46

SUSPEITOS
1
CONFIRMADOS
7.862
ÓBITOS
246
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS ÓBITOS
18/02/2021 22:00:00 107 1.314 92
11/02/2021 22:07:40 78 1.295 90
10/02/2021 22:05:00 78 1.295 88
09/02/2021 22:00:00 110 1.013 88
08/02/2021 22:00:00 110 1.013 88
05/02/2021 22:00:00 110 1.013 88
03/02/2021 22:59:26 110 1.013 87
29/01/2021 20:22:45 162 927 86
27/01/2021 20:31:51 162 927 86
26/01/2021 20:30:10 162 927 86
25/01/2021 21:28:28 162 927 86
24/01/2021 20:45:12 162 927 86
20/01/2021 20:27:05 162 927 86
15/01/2021 23:43:06 76 870 84
07/01/2021 21:41:54 76 870 83
28/12/2020 20:43:24 76 870 83
27/12/2020 20:42:43 76 870 83
26/12/2020 22:41:54 76 870 83
24/12/2020 22:48:19 76 870 83
21/12/2020 22:48:02 76 870 83
18/12/2020 20:47:13 76 870 83
17/12/2020 20:46:35 76 870 83
16/12/2020 20:46:10 157 854 83
15/12/2020 20:45:39 157 854 83
14/12/2020 22:45:07 157 854 83
13/12/2020 20:44:43 157 854 83
12/12/2020 20:44:03 157 854 83
08/12/2020 22:29:24 157 854 83
07/12/2020 23:28:52 157 854 83
06/12/2020 19:50:00 157 854 83

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito