Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 48 | 1,37% |
DENÚNCIAS | 418 | 11,96% |
DÚVIDAS | 313 | 8,96% |
ELOGIOS | 34 | 0,97% |
FALE CONOSCO | 531 | 15,20% |
RECLAMAÇÕES | 862 | 24,67% |
SERVIÇOS | 115 | 3,29% |
SOLICITAÇÕES | 689 | 19,72% |
SUGESTÕES | 38 | 1,09% |
URGÊNCIAS | 446 | 12,76% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 73 | 2,09% |
GABINETE DA PREFEITA | 194 | 5,55% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PAÇO DO LUMIAR | 9 | 0,26% |
NÃO INFORMADO | 142 | 4,06% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 111 | 3,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 6 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,09% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 18 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 36 | 1,03% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 27 | 0,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 217 | 6,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 283 | 8,10% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 8 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1160 | 33,20% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 76 | 2,18% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 67 | 1,92% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | 8 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 445 | 12,74% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 19 | 0,54% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2023 | 98 | 9,59% |
FEVEREIRO/2023 | 109 | 10,67% |
MARÇO/2023 | 109 | 10,67% |
ABRIL/2023 | 99 | 9,69% |
MAIO/2023 | 117 | 11,45% |
JUNHO/2023 | 104 | 10,18% |
JULHO/2023 | 90 | 8,81% |
AGOSTO/2023 | 91 | 8,90% |
SETEMBRO/2023 | 84 | 8,22% |
OUTUBRO/2023 | 62 | 6,07% |
NOVEMBRO/2023 | 57 | 5,58% |
SAMIRA RAQUEL NINA COSTA
WhatsAp*(98)98786-0147
Email: ouvidoria@pacodolumiar.ma.gov.br
ESTRADA DE RIBAMAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº S/N VILA NAZARÉ, CEP: 65130-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 28/11/2023 09:50