Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 50 | 1,19% |
DENÚNCIAS | 601 | 14,33% |
DÚVIDAS | 338 | 8,06% |
ELOGIOS | 47 | 1,12% |
FALE CONOSCO | 532 | 12,69% |
RECLAMAÇÕES | 1038 | 24,76% |
SERVIÇOS | 139 | 3,32% |
SOLICITAÇÕES | 858 | 20,46% |
SUGESTÕES | 41 | 0,98% |
URGÊNCIAS | 549 | 13,09% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 78 | 1,86% |
GABINETE DA PREFEITA | 10 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 231 | 5,51% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PAÇO DO LUMIAR | 19 | 0,45% |
NÃO INFORMADO | 143 | 3,41% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 1,00% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 149 | 3,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 6 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 23 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 48 | 1,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 29 | 0,69% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 293 | 6,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 315 | 7,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 11 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1439 | 34,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 105 | 2,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 101 | 2,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | 9 | 0,21% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 564 | 13,45% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 19 | 0,45% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 77 | 11,83% |
FEVEREIRO/2024 | 59 | 9,06% |
MARÇO/2024 | 88 | 13,52% |
ABRIL/2024 | 68 | 10,45% |
MAIO/2024 | 56 | 8,60% |
JUNHO/2024 | 50 | 7,68% |
JULHO/2024 | 59 | 9,06% |
AGOSTO/2024 | 51 | 7,83% |
SETEMBRO/2024 | 38 | 5,84% |
OUTUBRO/2024 | 46 | 7,07% |
NOVEMBRO/2024 | 34 | 5,22% |
DEZEMBRO/2024 | 25 | 3,84% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 496 | 11,83% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 426 | 10,16% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 81 | 1,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 196 | 4,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 1,19% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 305 | 7,27% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,38% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 50 | 1,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 0,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,21% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,12% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,05% |
ROSANA FERREIRA DUARTE
(98) 3196-1600
Email: ouvidoria@pacodolumiar.ma.gov.br
ESTRADA DE RIBAMAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº S/N VILA NAZARÉ, CEP: 65130-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 20/12/2024 11:59