Natureza | Quantidade | Percentual |
CRÍTICAS | 49 | 1,18% |
DENÚNCIAS | 586 | 14,10% |
DÚVIDAS | 336 | 8,09% |
ELOGIOS | 47 | 1,13% |
FALE CONOSCO | 532 | 12,80% |
RECLAMAÇÕES | 1031 | 24,81% |
SERVIÇOS | 139 | 3,35% |
SOLICITAÇÕES | 849 | 20,43% |
SUGESTÕES | 41 | 0,99% |
URGÊNCIAS | 545 | 13,12% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 77 | 1,85% |
GABINETE DA PREFEITA | 10 | 0,24% |
GABINETE DO PREFEITO | 225 | 5,42% |
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PAÇO DO LUMIAR | 19 | 0,46% |
NÃO INFORMADO | 143 | 3,44% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 41 | 0,99% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS | 146 | 3,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E ABASTECIMENTO | 6 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL | 3 | 0,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER | 23 | 0,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 48 | 1,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 29 | 0,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 289 | 6,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | 314 | 7,56% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO | 11 | 0,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO | 1427 | 34,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS | 103 | 2,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA | 97 | 2,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL | 9 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 560 | 13,48% |
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO | 19 | 0,46% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2024 | 77 | 12,56% |
FEVEREIRO/2024 | 59 | 9,62% |
MARÇO/2024 | 88 | 14,36% |
ABRIL/2024 | 68 | 11,09% |
MAIO/2024 | 56 | 9,14% |
JUNHO/2024 | 50 | 8,16% |
JULHO/2024 | 59 | 9,62% |
AGOSTO/2024 | 51 | 8,32% |
SETEMBRO/2024 | 38 | 6,20% |
OUTUBRO/2024 | 46 | 7,50% |
NOVEMBRO/2024 | 21 | 3,43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 491 | 11,82% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 417 | 10,04% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 80 | 1,93% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 194 | 4,67% |
MESTRADO COMPLETO. | 50 | 1,20% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 305 | 7,34% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 8 | 0,19% |
DOUTORADO COMPLETO. | 16 | 0,39% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 50 | 1,20% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 22 | 0,53% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 9 | 0,22% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 5 | 0,12% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 2 | 0,05% |
ROSANA FERREIRA DUARTE
(98) 3196-1600
Email: ouvidoria@pacodolumiar.ma.gov.br
ESTRADA DE RIBAMAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº S/N VILA NAZARÉ, CEP: 65130-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última manifestação: 20/11/2024 15:22