Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 15 | 5,43% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,36% |
RESPONDIDO | 218 | 78,99% |
VISUALIZADO | 5 | 1,81% |
EM ANÁLISE | 33 | 11,96% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 4 | 1,45% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 102 | 26,49% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 69 | 17,92% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 10,65% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 15,84% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 3,12% |
MESTRADO COMPLETO. | 25 | 6,49% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,56% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,78% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,56% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,26% |
ROSANA FERREIRA DUARTE
(98) 3196-1600
Email: ouvidoria@pacodolumiar.ma.gov.br
ESTRADA DE RIBAMAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº S/N VILA NAZARÉ, CEP: 65130-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última solicitação: 05/11/2024 15:29