Situação | Quantidade | Percentual |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 17 | 6,12% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 1 | 0,36% |
RESPONDIDO | 218 | 78,42% |
VISUALIZADO | 5 | 1,80% |
EM ANÁLISE | 33 | 11,87% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 4 | 1,44% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 103 | 26,55% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 70 | 18,04% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 41 | 10,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 61 | 15,72% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 12 | 3,09% |
MESTRADO COMPLETO. | 25 | 6,44% |
DOUTORADO COMPLETO. | 6 | 1,55% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 3 | 0,77% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 0,26% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 6 | 1,55% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 0,26% |
ROSANA FERREIRA DUARTE
(98) 3196-1600
Email: ouvidoria@pacodolumiar.ma.gov.br
ESTRADA DE RIBAMAR, CENTRO ADMINISTRATIVO, Nº S/N VILA NAZARÉ, CEP: 65130-000
DE SEGUNDA A SEXTA AS 08:00 HS À 14:00 HS
Última solicitação: 27/11/2024 11:18